Deskripsi Produk
ZHexue Water Cooled Compressor Racks 380V adalah salah satu peralatan pendingin utama kami dalam sistem kamar dingin suhu rendah, unit ini mengadopsi 4 kompresor bitzer, juga mendukung merek lain, seperti komporor rompi {2 {2} {{2} {{2 {{{2 {{{{{{{{{{{{air {air {udara dan air didinginkan
Dengan strukturnya yang ringkas dan teknologi pendingin canggih, ini banyak digunakan dalam penyimpanan dingin suhu rendah dan sedang dari industri makanan, kimia, dan logistik . jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang solusi penyimpanan dingin Anda .

Foto terperinci




Fitur Produk
Integrasi siklus pendingin penuh
Operasi Sistem Lengkap: Menggabungkan kompresor, kondensor berpendingin air, evaporator, dan panel kontrol, bekerja dengan menara pendingin eksternal dan pompa untuk mencapai siklus pendingin:
Kompresi → kondensasi (melalui pendingin air) → throttling → evaporation .
Kontrol Suhu Presisi
Setpoint yang dapat disesuaikan: Menjaga suhu air dingin dalam ± 1 . akurasi 5 derajat, dengan kisaran khas 5-25 derajat, mendukung pendinginan yang tepat untuk proses seperti cetakan injeksi plastik, pendinginan pusat data, atau pemrosesan makanan.
Keamanan & Keandalan
Perlindungan Komprehensif: Dilengkapi dengan sakelar bertekanan tinggi/rendah, perlindungan kelebihan motor, dan sensor aliran untuk mencegah berjalan kering, memastikan operasi kontinu dan aman bahkan di bawah beban berfluktuasi .
Konstruksi yang tahan lama: Komponen tugas berat seperti kompresor besi cor dan tabung kondensor tembaga-nickel menahan korosi dari air yang terbuka dan kontaminan atmosfer .
Integrasi sistem yang fleksibel
Konfigurasi yang dapat disesuaikan: Dapat dipasangkan dengan berbagai menara pendingin (counterflow, crossflow) dan pompa air berdasarkan persyaratan khusus situs, seperti ketersediaan air, batas kebisingan, atau kendala ruang .
Parameter Produk
| Bitzer Water Cooled Condensing Unit untuk ruang suhu rendah | |||||||||
| Model unit | Mbzbfs 2- 18L(Y) |
Mbzbfs 2- 24L(Y) |
Mbzbfs 2- 28L(Y) |
Mbzbfs 2- 36L(Y) |
Mbzbfs 2- 46L(Y) |
Mbzbfs 2- 56L(Y) |
Mbzbfs 2- 68L(Y) |
Mbzbfs 2- 88L(Y) |
|
| Pendingin | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Catu daya | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Kompresor | Model | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4GE -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Suhu penguapan | -30 derajat ~ -5 derajat | ||||||||
| Evap . temp -8 derajat |
Kapasitas Pendinginan (KW) | 23.9 | 26.6 | 32.5 | 45.8 | 53.6 | 67.2 | 80.6 | 96 |
| Input Daya (KW) | 12.4 | 13.6 | 16.9 | 23.4 | 27.8 | 34.5 | 42.2 | 51 | |
| Menjalankan Arus (A) | 22.3 | 25.2 | 30 | 41.6 | 47.8 | 63.8 | 74.8 | 98.2 | |
| Pipa cair (mm) | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Pipa Pengisap (MM) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | |
| Kondensor Shell & Tube | (M3/H) Aliran air yang dinilai | 13 | 18 | 20.6 | 28 | 32 | 38 | 48 | 58 |
| Ukuran pipa | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Ukuran keseluruhan | L (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Hmm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Jumlah dan daya pendinginan ditetapkan berdasarkan suhu kondensasi 40 derajat, cocok untuk kondensor berpendingin air | |||||||||
| Bitzer Water Cooled Condensing Unit untuk ruang suhu rendah | |||||||||
| Model unit | Mbzbfs 3- 27L(Y) |
Mbzbfs 3- 36L(Y) |
Mbzbfs 3- 42L(Y) |
Mbzbfs 3- 54L(Y) |
Mbzbfs 3- 69L(Y) |
Mbzbfs 3- 84L(Y) |
Mbzbfs 3- 102L(Y) |
Mbzbfs 3- 132L(Y) |
|
| Pendingin | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Catu daya | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Kompresor | Model | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4GE -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Suhu penguapan | -30 derajat ~ -5 derajat | ||||||||
| Evap . temp -8 derajat |
Kapasitas Pendinginan (KW) | 35.85 | 39.9 | 48.75 | 68.7 | 80.4 | 100.8 | 120.9 | 144 |
| Input Daya (KW) | 18.6 | 20.4 | 25.35 | 35.2 | 41.6 | 51.75 | 63.3 | 76.5 | |
| Menjalankan Arus (A) | 33.4 | 37.8 | 44.9 | 62.4 | 71.7 | 95.7 | 112.2 | 147.3 | |
| Pipa cair (mm) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Pipa Pengisap (MM) | Φ54 | Dn65 | Dn65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Kondensor Shell & Tube | (M3/H) Aliran air yang dinilai | 20 | 26 | 31 | 42 | 50 | 57 | 71 | 86 |
| Ukuran pipa | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | |
| Ukuran keseluruhan | L (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Hmm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Jumlah dan daya pendinginan ditetapkan berdasarkan suhu kondensasi 40 derajat, cocok untuk kondensor berpendingin air | |||||||||
| Bitzer Water Cooled Condensing Unit untuk ruang suhu rendah | |||||||||
| Model unit | Mbzbfs 4- 36L(Y) |
Mbzbfs 4- 48L(Y) |
Mbzbfs 4- 56L(Y) |
Mbzbfs 4- 72L(Y) |
Mbzbfs 4- 92L(Y) |
Mbzbfs 4- 112L(Y) |
Mbzbfs 4- 136L(Y) |
Mbzbfs 4- 176L(Y) |
|
| Pendingin | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Catu daya | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Kompresor | Model | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4He -18 y | 4GE -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Suhu penguapan | -30 derajat ~ -5 derajat | ||||||||
| Evap . temp -8 derajat |
Kapasitas Pendinginan (KW) | 47.8 | 53.2 | 65.0 | 91.6 | 107.2 | 134.4 | 161.2 | 192.0 |
| Input Daya (KW) | 24.8 | 27.2 | 33.8 | 46.9 | 55.5 | 69.0 | 84.4 | 102.0 | |
| Menjalankan Arus (A) | 44.5 | 50.4 | 59.9 | 83.2 | 95.6 | 127.6 | 149.6 | 196.4 | |
| Pipa cair (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Pipa Pengisap (MM) | Φ54 | Dn65 | Dn65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Kondensor Shell & Tube | (M3/H) Aliran air yang dinilai | 26 | 35 | 41 | 55 | 65 | 76 | 95 | 115 |
| Ukuran pipa | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
| Ukuran keseluruhan | L (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Hmm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Jumlah dan daya pendinginan ditetapkan berdasarkan suhu kondensasi 40 derajat, cocok untuk kondensor berpendingin air | |||||||||
FAQ
T: Bagaimana cara membayar?
A: 30% dari jumlah total yang harus dibayar sebelum produksi, dan pembayaran saldo sebelum pengiriman .
T: Bagaimana cara mengirim?
A: Kami bekerja dengan agen pengiriman berpengalaman yang dapat mengatur pengiriman Anda dengan cara termurah dan tercepat . port terdekat kami adalah Shanghai .
T: Bagaimana dengan tanggal pengiriman?
A: 10-30 hari, tergantung pada urutan .
T: Bagaimana dengan pemeliharaannya?
A: Semua produk diuji sebelum pengiriman, dan pemeliharaan mudah . Kami menyediakan layanan pra-penjualan pasien dan layanan setelah penjualan .
profil Perusahaan








Tag populer: ZHEXUE Water Cooled Compressor Racks 380V, China Zhexue Air Rak Kompresor Dingin 380V Produsen, Pemasok, Pabrik, Unit kondensasi HVAC komersial, Unit kondensasi untuk pendinginan makanan, Unit kondensasi untuk penyimpanan sayuran, Unit kondensasi dingin air besar, unit kumparan kondensasi air yang didinginkan, Unit kondensasi tipe terbuka air yang didinginkan


